Hecht: ASCON
                
    Beschreibung
ASCON, harte (formstabile) konventionelle Jahres Kontaktlinse von Hecht Contactlinsen
| BASIS | Parameter | Wertebereich | Abstufung | 
| Radius | 7,00 bis 8,50 | 0,05 | |
| Durchmesser | 9,2 bis 10,00 | 0,4 | |
| Exzentrizität | 4 bis 6 | 1 | |
| Sphäre | -25,00 bis 25,00 | 0,25 | |
| INDIVIDUELL | Parameter | Wertebereich | Abstufung | 
| Radius | 6,50 bis 10,00 | 0,05 | |
| Durchmesser | 7,0 bis 12,2 | 0,1 | |
| Exzentrizität | 4 bis 9 | 1 | |
| Sphäre | -30,00 bis 30,00 | 0,25 | |
| MATERIAL | Parameter | Wertebereich | Abstufung | 
| Material | Bo-ES-UV | ||
| Farbe | hellblau, blau, grün, grau, braun, farblos, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
| UV-Filter | Ja (Kein Ersatz für eine Sonnenbrille mit UV-Filter) | ||
| Material | Bo-EQ-UV | ||
| Farbe | hellblau, blau, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
| UV-Filter | Ja (Kein Ersatz für eine Sonnenbrille mit UV-Filter) | ||
| Material | Bo-ES2-UV | ||
| Farbe | hellgrau, hellblau, blau, grün, braun, (Standardfarbe ist hellgrau) | ||
| Boston ES 2 | Das Boston EO Material wird von Hecht als Boston ES2 bezeichnet | ||
| UV-Filter | Ja (Kein Ersatz für eine Sonnenbrille mit UV-Filter) | ||
| Material | Bo-XO2-UV | ||
| Farbe | hellblau, blau, (Standardfarbe ist hellblau) | ||
| UV-Filter | Ja (Kein Ersatz für eine Sonnenbrille mit UV-Filter) | ||
| Material | Pa-HDS-UV | ||
| Farbe | blau, hellblau, grün, (Standardfarbe ist blau) | ||
| UV-Filter | Ja (Kein Ersatz für eine Sonnenbrille mit UV-Filter) | ||
| Material | Optimum Extra-UV | ||
| Farbe | hellblau | ||
| UV-Filter | Ja (Kein Ersatz für eine Sonnenbrille mit UV-Filter) | ||
| Material | ONSI-56-UV | ||
| Farbe | blau | ||
| UV-Filter | Ja (Kein Ersatz für eine Sonnenbrille mit UV-Filter) | ||



